티스토리 뷰
목차
6015 공항버스 시간표와 함께 노선도 및 이용요금과 인천공항 승차장 위치까지 핵심정보들로 한눈에 보기 쉽게 정리를 해보겠습니다. 공항버스 이용하신다면 정보를 미리 확인하시어서 기다리는 시간을 절약하시고 즐겁고 편안한 여행 되시길 바라겠습니다.
6015 공항버스 노선정보 및 이용 요금
-공항리무진에서 운영하는 6015 공항버스 노선정보입니다.
기점 | 서울특별시 중구 남대문로 2가 (이비스명동) |
종점 | 인천광역시 중구 운서동 (인천국제공항 제 2터미널) |
||
종점행 | 첫차 | 04:20 | 기점행 | 첫차 | 05:20(평일) / 05:30(주말,공휴일) |
막차 | 20:00 | 막차 | 22:50 | ||
배차간격 | 10 ~ 30분 | ||||
운수사명 | 공항리무진 | 인가대수 | 28대 |
-6015 공항버스 이용요금(편도기준)
성인 | 17,000원 |
어린이 | 12,000원 |
6015 공항버스 시간표 및 노선도
-장류장과 시간표를 확인하신 후 실시간 6015 공항버스 현재 위치를 확인하실 수 있습니다.
(모바일 핸드폰 이용 시 가로보기로 보시면 한눈에 확인하시기 좋습니다.)
-6015 공항버스 공항 방면 노선도 및 시간표
이비스명동 | |||||
04:20(첫차) | 04:30 | 04:42 | 04:54 | ||
05:06 | 05:18 | 05:30 | 05:42 | 05:54 | |
06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | |
07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | |
08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | |
09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | |
10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | |
11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | |
12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:55 |
13:06 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | |
14:01 | 14:12 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:56 |
15:07 | 15:!8 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | |
16:02 | 16:13 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | |
17:00 | 17:13 | 17:26 | 17:39 | 17:52 | |
18:05 | 18:20 | 18:40 | |||
19:00 | 19:20 | 19:40 | |||
20:00(막차) | |||||
상기 운행시간은 도로상황,교툥상황 및 기상여건 등에 따라서 부득이하게 변경될 수 있습니다. |
승차장 정보 | |
정류장 위치 | 국민은행 앞,을지로 입구 6번출구 |
정류장 번호 | 02681 |
-6015 공항버스 시내 방면 노선도 및 시간표
평일(지하 1층 28번홈) | |||||
05:20(첫차) | 05:45 | ||||
06:15 | 06:35 | ||||
07:00 | 07:!4 | 07:28 | 07:42 | 07:56 | |
08:10 | 08:25 | 08:38 | 08:52 | ||
09:06 | 09:20 | 09:34 | 09:45 | 09:58 | |
10:10 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | |
11:05 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | |
12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:35 | 12:45 | 12:56 |
13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | |
14:02 | 14:13 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | 14:58 |
15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | |
16:10 | 16:21 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | |
17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | |
18:07 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | |
19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | |
20:04 | 20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:55 | |
21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | ||
22:10 | 22:30 | 22:50(막차) | |||
상기 운행시간은 도로상황,교통상황 및 기상여건 등에 따라서 부득이하게 변경될 수 있습니다. |
주말 - 공휴일(지하 1층 28번홈) | |||||
05:30(첫차) | |||||
06:05 | 06:35 | ||||
07:00 | 07:20 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | |
08:10 | 08:22 | 08:35 | 08:46 | 08:58 | |
09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:45 | 09:58 | |
10:10 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | |
11:05 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | |
12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:35 | 12:45 | 12:56 |
13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:50 | 13:51 | |
14:02 | 14:13 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | 14:58 |
15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | |
16:10 | 16:21 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | |
17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | |
18:07 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | |
19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | |
20:04 | 20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:55 | |
21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | ||
22:10 | 22:30 | 22:50(막차) | |||
상기 운행시간은 도로상황,교옽상황 및 기상여건 등에 따라서 부득이하게 변경될 수 있습니다. |
6015 공항버스 인천공항 승차장 위치
-T1(인천국제공항 1 터미널) 정류장 위치 : 지상 1층 5번
-T2(인천국제공항 2 터미널) 정류장 위치 : 교통센터 지하 1층 28번
-기타 문의사항 연락처
주간 | 02) 2664 - 9898 |
야간 | 02) 2665 - 1094 |
분실물 | 032) 743 - 7607 ~ 8 |
6015 공항버스 시간표와 함께 노선도와 이용 요금 그리고 인천공항 승차장 위치까지 핵심 정보들만 한눈에 보기 쉽도록 정리를 해보았습니다.
외국인 관광객도 많고 시내 중심이다 보니 배차 간격이 짧으니 시간 계획 잘 잡으셔서 탑승하시면 되겠습니다.
시내 중심이다 보니 교통상황 등 배차간격 변동이 될 수 있으니 6015 공항버스 실시간 현재위치 서비스를 확인하신다면 보다 정확한 시간을 확인할 수 있습니다.
그럼 6015 공항버스 이용하여서 즐거운 여행 보내시기 바라겠습니다.
반응형
'공항버스' 카테고리의 다른 글
6002 공항버스 시간표 (0) | 2023.07.25 |
---|---|
6004 공항버스 시간표 (0) | 2023.07.24 |
6003 공항버스 시간표 (2) | 2023.07.23 |
6018 공항버스 시간표 (0) | 2023.07.22 |
6012 공항버스 시간표(23년 8월 3일 시간표 변경) (0) | 2023.07.21 |